Prijavljene učesnice - Djevojčice

# Kratica Zastava Država Prijavljene učesnice*
U10 U12 U14 U16 U18 T
Total 58 72 73 7 55 329
1 ALB Collage Albania Collage Collage Collage Collage Collage Collage
2 ARM Collage Armenia 1 2 1 3 2 9
3 AUT Collage Austria 1 Collage 1 Collage Collage 2
4 AZE Collage Azerbedžan 2 1 1 2 1 8
5 BLR Collage Bjelorusija 1 1 1 1 1 5
6 BEL Collage Belgija Collage 1 1 1 Collage 3
7 BIH Collage Bosnia i Hercegovina 2 1 1 1 1 6
8 BUL Collage Bugarska 2 2 1 1 1 7
9 CRO Collage Hrvatska 3 3 7 7 2 22
10 CYP Collage Cipar Collage Collage Collage Collage Collage Collage
11 CZE Collage Češka Republika 1 1 1 1 2 6
12 DEN Collage Danska Collage Collage Collage Collage Collage Collage
13 ENG Collage Engleska Collage Collage 1 1 1 3
14 EST Collage Estonia 1 3 1 Collage Collage 5
15 FID Collage FIDE Collage Collage Collage Collage Collage Collage
16 FIN Collage Finska Collage Collage 1 1 Collage 2
17 FRA Collage Francuska 3 2 4 3 1 13
18 GEO Collage Gruzija Collage 2 4 2 1 9
19 GER Collage Njemačka 2 1 2 1 2 8
20 GRE Collage Grčka 2 2 3 3 1 11
21 HUN Collage Mađarska 1 1 1 3 1 7
22 ISL Collage Island Collage Collage Collage 1 Collage 1
23 IRL Collage Irska Collage Collage Collage Collage Collage Collage
24 ISR Collage Izrael 1 1 Collage 1 Collage 3
25 ITA Collage Italia 1 2 3 1 2 9
26 LAT Collage Latvia 1 1 1 1 1 5
27 LTU Collage Litva 2 1 2 2 1 8
28 LUX Collage Luksemburg Collage Collage Collage Collage 1 1
29 MDA Collage Moldavia 1 1 2 2 2 8
30 MKD Collage Makedonia 2 1 1 1 Collage 5
31 MNE Collage Crna Gora 1 1 1 1 1 5
32 NED Collage Nizozemska 2 2 1 1 1 7
33 NOR Collage Norveška Collage 1 1 1 1 4
34 POL Collage Poljska 3 5 4 4 5 21
35 POR Collage Portugal Collage Collage Collage Collage 1 1
36 ROU Collage Rumanjska 2 3 2 2 3 12
37 RUS Collage Ruska Federacija 9 15 10 8 7 49
38 SRB Collage Srbija 1 3 1 1 2 10
39 SVK Collage Slovačka 1 1 3 2 2 9
40 SLO Collage Slovenia 2 2 2 2 1 9
41 ESP Collage Španjolska 2 1 4 4 2 13
42 SCO Collage Škotska Collage 1 Collage 1 Collage 2
43 SWE Collage Švedska 1 1 Collage 1 Collage 3
44 SUI Collage Švicarska Collage Collage Collage Collage Collage Collage
45 TUR Collage Turska 3 3 1 2 2 11
46 UKR Collage Ukraina 1 2 2 2 1 8

*U10 .. mlađi od 10 godina, U12 .. mlađi od 12 godina, U14 .. mlađi od 14 godina,
U16 .. mlađi od 16 godina, U18 .. mlađi od 18 godina, T .. ukupno