Prijavljeni učesnici - Dječaci

# Kratica Zastava Država Prijavljeni učesnici*
U10 U12 U14 U16 U18 T
Total 92 91 84 88 74 429
1 ALB Collage Albania Collage Collage Collage Collage Collage Collage
2 ARM Collage Armenia 3 2 3 1 2 11
3 AUT Collage Austria 1 Collage 1 1 1 4
4 AZE Collage Azerbedžan 4 2 3 3 1 34
5 BLR Collage Bjelorusija 1 1 1 1 3 7
6 BEL Collage Belgija 1 Collage 1 1 Collage 3
7 BIH Collage Bosna i Hercegovina Collage 1 1 1 Collage 3
8 BUL Collage Bugarska 1 2 2 1 1 7
9 CRO Collage Hrvatska 6 7 6 10 5 34
10 CYP Collage Cipar Collage Collage Collage Collage Collage Collage
11 CZE Collage Češka Republika 6 3 3 3 1 16
12 DEN Collage Danska 1 1 1 1 1 5
13 ENG Collage Engleska 1 2 1 1 1 6
14 EST Collage Estonia 2 2 1 2 2 9
15 FID Collage FIDE 1 Collage Collage Collage 1 2
16 FIN Collage Finska 1 1 3 2 1 8
17 FRA Collage Francuska 5 3 3 3 4 18
18 GEO Collage Gruzija 1 1 1 1 2 6
19 GER Collage Njemačka 2 2 2 2 5 13
20 GRE Collage Grčka 2 2 3 3 1 11
21 HUN Collage Mađarska 2 2 3 3 2 12
22 ISL Collage Island Collage Collage 1 1 Collage 2
23 IRL Collage Irska Collage Collage Collage Collage Collage Collage
24 ISR Collage Izrael 1 3 2 4 1 11
25 ITA Collage Italia 2 3 4 1 4 14
26 LAT Collage Latvia 1 1 3 1 1 7
27 LTU Collage Litva 1 1 1 1 1 5
28 LUX Collage Luksemburg Collage Collage Collage Collage Collage Collage
29 MDA Collage Moldavia Collage 1 1 1 1 4
30 MKD Collage Makedonia 3 1 1 2 1 8
31 MNE Collage Crna Gora 1 1 1 Collage 1 4
32 NED Collage Nizozemska 1 1 Collage 1 1 4
33 NOR Collage Norveška Collage 1 1 1 1 4
34 POL Collage Poljska 4 4 2 5 4 19
35 POR Collage Portugal 1 Collage 1 1 1 4
36 ROU Collage Rumunjska 2 5 2 5 2 16
37 RUS Collage Ruska Federacija 14 13 9 6 6 47
38 SRB Collage Srbia 2 2 2 2 2 10
39 SVK Collage Slovačka 2 2 3 1 1 9
40 SLO Collage Slovenia 4 2 3 2 2 13
41 ESP Collage Španjolska 4 6 3 3 3 19
42 SCO Collage Škotska Collage 1 Collage Collage 1 2
43 SWE Collage Švedska Collage 1 1 1 1 4
44 SUI Collage Švicarska 1 2 2 3 2 10
45 TUR Collage Turska 4 3 1 3 2 13
46 UKR Collage Ukraina 1 3 2 3 1 10

*U10 .. mlađi od 10 godina, U12 .. mlađi od 12 godina, U14 .. mlađi od 14 godina,
U16 .. mlađi od 16 godina, U18 .. mlađi od 18 godina, T .. ukupno